在国际贸易中,海运一直是货物运输的重要方式,而海运价格的波动也时刻影响着众多企业和商家的成本与利润。以下是为大家整理的 2024 年最新国际海运价格表(数据来源于易商运费网,截至 2024 年 9 月 4 日,协议有效期仅供参考):
出发地 | 目的地 | 运输时间 | 价格(美元) | 船公司 | 协议有效期 |
---|---|---|---|---|---|
连云港 | 坦皮科 | 20 天 | $7654/$8404/$8404(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-09-06 |
上海 | 阿比让 | 43 天 | $4542/$6369/$6369(20gp/40gp/40hq) | msk | 2024-08-27 |
青岛 | 舒韦赫 | 25 天 | $2425/$3600/$3600(20gp/40gp/40hq) | cosco | 2024-09-06 |
广州 | 三宝垄 | 8 天 | $1640/$3150/$3150(20gp/40gp/40hq) | sitc | 2024-09-10 |
宁波 | 盖布泽 | 44 天 | $5835/$8040/$8040(20gp/40gp/40hq) | oocl | 2024-09-02 |
广州 | 马萨特兰 | 25 天 | $7044/$8184/$8184(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-08-23 |
连云港 | 曼萨尼约 | 24 天 | $3898/$4958/$4958(20gp/40gp/40hq) | wanhai | 2024-09-06 |
上海 | 比雷埃夫斯 | 27 天 | $5025/$7090/$7090(20gp/40gp/40hq) | yml | 2024-08-25 |
连云港 | 萨拉特 | 53 天 | $8550/$8920/$8920(20gp/40gp/40hq) | msc | 2024-08-22 |
宁波 | 蒙特雷 | 24 天 | $5169/$6318/$6318(20gp/40gp/40hq) | msc | 2024-08-22 |
宁波 | 沙迦 | 23 天 | $2650/$3730/$3730(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-09-10 |
上海 | 康斯坦察 | 51 天 | $5204/$7168/$7168(20gp/40gp/40hq) | one | 2024-08-22 |
宁波 | 曼萨尼约 | 25 天 | $3865/$4490/$4490(20gp/40gp/40hq) | oocl | 2024-08-28 |
上海 | 圣弗朗西斯科德尔林孔 | 23 天 | $5574/$6604/$6604(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-09-01 |
上海 | 波季 | 40 天 | $4985/$7180/$7180(20gp/40gp/40hq) | yml | 2024-08-25 |
上海 | 拉斯佩齐亚 | 32 天 | $5245/$8060/$8060(20gp/40gp/40hq) | yml | 2024-09-07 |
宁波 | 科尔特斯港 | 37 天 | $6650/$7190/$7190(20gp/40gp/40hq) | msc | 2024-08-27 |
上海 | 纳维根特斯 | 39 天 | $7794/$8104/$8104(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-08-31 |
大连 | 特古西加尔巴 | 42 天 | $5885/$6695/$6695(20gp/40gp/40hq) | emc | 2024-08-28 |
宁波 | 萨莫拉 | 20 天 | $6054/$7134/$7134(20gp/40gp/40hq) | cma | 2024-08-30 |
深圳 | 海防 | 6 天 | $240/$500/$500(20gp/40gp/40hq) | oocl | 2024-08-24 |
需要注意的是,海运价格会受到多种因素的影响,如航线、货物类型、季节、市场供需关系等。例如,红海地区局势紧张,部分航运公司改道,导致国际航运价格出现上涨。此外,不同船公司的价格也可能存在差异。
对于从事国际贸易的企业和个人来说,及时关注海运价格的变化,根据自身货物的特点和运输需求,选择合适的船公司和航线,对于降低成本、提高效率至关重要。同时,也可以通过与货代公司保持密切沟通,获取最新的价格信息和运输方案建议。
在未来,海运价格仍可能会随着各种因素的变化而波动,持续关注市场动态是做出明智决策的关键。希望以上价格信息能为大家在国际海运业务中提供参考和帮助。