意大利国家空运都灵机场介绍
都灵机场(意大利语:Aeroporto di Torino )(IATA:TRN , ICAO:LIMF),也被称为都灵卡塞勒机场(Aeroporto di Torino-Caselle),机场位于意大利西北部皮埃蒙特地区都灵省都灵市北部16公里(9.9英里)。它也叫Sandro Pertini Airport(Aeroporto Sandro Pertini),以意大利前总统桑德罗皮蒂尼命名。
机场在1953年建成,属于二战空军基地,在1989年重新装修迎接1990年世界杯足球赛,以及后来的2005年冬季奥运会也重新翻修过。都灵机场在2007-2008年间1-500万乘客的类别中获得ACI欧洲最佳机场的称号。机场占地面积达到57万平米。
都灵机场 Aeroporto di Torino
IATA:TRN-ICAO:LIMF |
概要
机场类型民用 |
供应都灵,意大利 |
位置卡塞莱托里内塞 |
重点城市为 |
海拔AMSL989英尺/301米 |
坐标45°12'09“N007°38'58”E |
网站aeroportoditorino.it |
跑道
方向长度表面 米英尺 18/36 | 3300 | 10,827 | 沥青 |
|
统计数据(2015年)
乘客3666582 | 客运变化14-15+ 6.8% | 飞机起降44214 | 运动改变14-15+ 4.1% |
|
资料来源:意大利AIP在欧洲航行安全组织从Assaeroporti统计 |
航空公司和目的地
客运
航空公司目的地
法国航空公司所经营城捷航空 | 巴黎戴高乐机场 |
摩尔多瓦航空 | 基希讷乌 |
意大利航空公司 | 那不勒斯,罗马的菲乌米奇诺,雷焦卡拉布里亚,地拉那季节性:拉默齐亚 |
意大利航空公司所经营意大利航空公司CityLiner | 罗马的菲乌米奇诺 |
蓝天航空 | 阿尔盖罗(始于2016年5月16日),巴克乌,巴里,柏林Tegel(始于2016年5月2日),布加勒斯特,卡塔尼亚,拉默齐亚,伦敦卢顿,马德里,罗马的菲乌米奇诺季节性:雅典(始于1 2016年6月),伊比沙岛,梅诺卡岛(2016年开始6月2日),帕尔马(始于2016年6月4日) |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
布鲁塞尔航空公司所经营Flybe航空公司 | 布鲁塞尔 |
易捷航空 | 季节:伦敦的盖特威克 |
伊比利亚地区所经营诺斯特姆 | 马德里 |
Jet2.com | 季节:爱丁堡(2016年开始12月30日),曼彻斯特 |
荷航经营的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
汉莎地区所经营多洛米蒂航空 | 慕尼黑 |
汉莎地区所经营汉莎城市 | 法兰克福,慕尼黑 |
Meridiana酒店 | 那不勒斯季节性:卡利亚里,奥尔比亚 |
君主航空公司 | 季节性:伯明翰 |
近地天体 | 季节:伊比沙岛,梅诺卡岛 |
摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡 |
瑞安航空 | Barcelona,Bari,Brindisi,Catania,Charleroi,London-Stansted,Malta,Palermo,Trapani,ValenciaSeasonal:Eindhoven,Dublin,Ibiza(begins 2016年5月2日) |
TAROM | 雅西 |
托马斯库克航空公司 | 季节性:伯明翰,伦敦的盖特威克,曼彻斯特 |
泛航 | 季节:阿姆斯特丹 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
Volotea | 卡利亚里,巴勒莫季节:科孚岛(始于2016年6月27日),兰佩杜萨(始于2016年5月28日),奥尔比亚,帕尔马,斯亚索斯(2016年开始6月28日) |
Vueling公司 | 巴塞罗那季节性:帕尔马 |
威兹航空公司 | 布加勒斯特季节性:华沙萧邦 |
包机
航空公司目的地
俄罗斯国际航空公司 | 季节:莫斯科谢列梅捷沃 |
阿基亚以色列航空公司 | 季节:特拉维夫本古里安 |
蓝景航空公司 | 季节:马萨阿拉姆 |
Flybe航空公司 | 季节:伦敦的盖特威克,曼彻斯特 |
Kolavia | 季节:莫斯科的多莫杰多沃机场,圣彼得堡 |
波兰航空公司 | 季节:华沙萧邦 |
米斯特拉尔空气 | 塔布/卢尔德,莫斯塔尔季节性:沙姆沙伊赫 |
Neos | 季节:伊拉克利翁,伊维萨,莫斯塔尔 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 季节:哥本哈根,哥德堡,赫尔辛基,奥斯陆,斯德哥尔摩阿兰达 |
Small Planet Airlines | 塔布/卢尔德 |
Sun D'Or 运营的 El A | 季节:特拉维夫本古里安 |
托马斯库克航空公司 | 季节:布里斯托尔,东米德兰 |
汤姆森航空 | Seasonal:Birmingham,Bournemouth,Bristol,Doncaster/Sheffield,Dublin,Glasgow,London-Gatwick,London-Stansted,Manchester,Newcastle泰恩河畔纽卡斯尔 |
统计
乘客
年乘客运动
2015年 | 3666582 | 44214 |
2014年 | 3431986 | 42463 |
2013 | 3160287 | 43655 |
2012 | 3521847 | 51773 |
2011 | 3710485 | 54541 |
2010 | 3560169 | 54840 |
2009年 | 3227258 | 56419 |
2008年 | 3420833 | 58148 |
2007年 | 3509253 | 62136 |
2006年 | 3260974 | 60838 |
2005年 | 3148807 | 56890 |
2004年 | 3141888 | 57847 |
2003 | 2820448 | 54710 |
2002年 | 2787091 | 59931 |
2001年 | 2820762 | 64885 |
2000 | 2814850 | 61971 |
1999年 | 2498775 |
|
1998年 | 2464173 |
|
1997年 | 2391902 |
|
1996年 | 2009532 |
|
1995年 | 1836407 |
|
1994年 | 1758936 |
|
路线
最繁忙的国际航线和从都灵卡塞勒机场(2014)
市乘客%变动2013/14运营商在经营路线|
1 | 德国法兰克福 | 209270 | 3.3 | 德国汉莎航空公司 |
2 | 巴黎戴高乐机场,法国 | 178240 | 0.2 | 法国航空 |
3 | 德国慕尼黑 | 164993 | 3.8 | 德国汉莎航空公司 |
4 | 伦敦盖特威克机场,英国 | 141418 | 11.7 | 英国航空公司,easyJet的,Flybe航空公司,托马斯库克航空公司,汤姆森航空 |
5 | 伦敦斯坦斯特德机场,英国 | 139268 | 0.5 | 瑞安航空,汤姆森航空 |
6 | 西班牙巴塞罗那 | 127841 | 71.0 | 瑞安航空,Vueling公司 |
7 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 104651 | N / A | 荷兰皇家航空公司,泛航 |
8 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 66129 | N / A | 土耳其航空公司 |
9 | 西班牙马德里 | 61509 | 10,4 | 伊比利亚地区(诺斯特姆) |
10 | 沙勒罗瓦(布鲁塞尔),比利时 | 55575 | 3.8 | 瑞安航空 |
最繁忙的国内航线和从都灵卡塞勒机场(2014)
市乘客%变动2013/14运营商在经营路线|
1 | 罗马菲乌米奇诺,拉齐奥 | 619130 | 6.7 | 意大利航空公司,Vueling公司 |
2 | 卡塔尼亚,西西里岛 | 310873 | 9.2 | 蓝航空,瑞安航空 |
3 | 那不勒斯,坎帕尼亚 | 215715 | 6.8 | 意大利航空,Meridiana酒店粉煤灰 |
4 | 巴里,普利亚 | 157048 | 1.0 | 瑞安航空 |
5 | 西西里岛特拉帕尼 | 100166 | N / A | 瑞安航空 |