求个美国代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应
1 199.239.136.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 代理服务器 08-29 09:45 1.004
2 199.239.136.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 代理服务器 08-29 09:45 0.999
3 72.36.112.71 3124 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:45 0.209
4 60.254.188.10 80 HTTP 美国 Akamai网络 08-29 09:45 2.048
5 66.79.185.65 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:45 0.238
6 75.126.176.161 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:45 1.000
7 169.229.50.12 68664 HTTP 美国 08-29 09:43 1.337
8 206.117.37.4 68660 HTTP 美国/加拿大 代理服务器 08-29 09:41 4.387
9 206.117.37.4 68664 HTTP 美国/加拿大 代理服务器 08-29 09:41 1.005
10 64.66.192.61 80 HTTP 美国 加洲 08-29 09:40 12.005
11 72.246.132.10 80 HTTP 美国 Akamai网络 08-29 09:40 1.003
12 72.247.100.10 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:40 1.003
13 64.66.192.62 32080 HTTP 美国 加洲 08-29 09:39 5.058
14 128.208.4.99 68660 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:38 1.002
15 72.247.172.10 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:38 1.002
16 72.247.196.10 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:38 4.019
17 72.247.48.10 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:38 1.001
18 199.239.137.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 代理服务器 08-29 09:37 0.321
19 199.239.137.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 代理服务器 08-29 09:37 1.001
20 128.208.4.199 68660 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:36 1.001
21 128.227.56.81 68664 HTTP 美国 佛罗里达 08-29 09:36 0.183
22 129.24.211.26 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 08-29 09:36 1.004
23 72.247.132.10 80 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:36 4.000
24 69.45.40.17 3128 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:35 0.120
25 208.117.131.116 3127 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:35 8.002
26 155.246.12.163 3128 HTTP 美国 Stevens Institute of Technology 08-29 09:35 4.331
27 164.73.47.242 3128 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:34 3.000
28 128.223.8.111 3127 HTTP [C]美国 俄勒冈州立大学 08-29 09:33 1.001
29 129.24.211.25 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 08-29 09:33 1.132
30 204.8.183.44 80 HTTP 美国/加拿大 代理服务器 08-29 09:33 0.998
31 198.82.160.220 3124 HTTP 美国 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. 08-29 09:32 4.000
32 128.208.4.99 68664 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:32 0.999
33 129.24.211.25 3124 HTTP 美国 08-29 09:32 0.766
34 155.225.2.72 3128 HTTP 美国 The Citadel 08-29 09:32 6.406
35 198.82.160.220 3127 HTTP 美国 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. 08-29 09:31 1.000
36 72.36.112.71 3128 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:31 1.000
37 72.36.112.71 3127 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:31 1.217
38 143.107.111.195 3127 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:31 8.885
39 72.36.112.74 3128 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:31 1.009
40 155.225.2.72 3124 HTTP 美国 The Citadel 08-29 09:31 7.002
41 134.121.64.7 3124 HTTP [C]美国 华盛顿州立大学 08-29 09:30 1.005
42 72.36.112.72 3127 HTTP 美国代理服务器 08-29 09:30 1.090
43 72.36.112.72 3124 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:30 1.002
44 72.36.112.74 3124 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:30 4.003
45 204.8.155.226 3128 HTTP 美国/加拿大代理服务器 08-29 09:30 2.000
46 72.36.112.72 3128 HTTP 美国 代理服务器 08-29 09:29 1.004
47 138.238.250.157 3124 HTTP [C]美国 霍华德大学 [C]美国 霍华德大学 08-29 09:29 0.997
48 138.238.250.157 3128 HTTP [C]美国 霍华德大学 [C]美国 霍华德大学 08-29 09:29 1.218
49 149.169.227.129 3128 HTTP [C]美国 Arizona State University [C]美国 Arizona State University 08-29 09:28 1.060
50 149.169.227.129 3127 HTTP [C]美国 Arizona State University 08-29 09:28 1.299
自己一个一个去试试吧,貌似有些被用过了