亚洲
| 城市 | 时差 |
|---|---|
| 曼谷 | -1 小时 |
| 孟买 | -2.5 小时 |
| 加尔各答 | -2.5 小时 |
| 科伦坡 | -2.5 小时 |
| 大马士革 | -6 小时 |
| 达卡 | -2 小时 |
| 雅加达 | -1 小时 |
| 伊斯兰堡 | -3 小时 |
| 耶路撒冷 | -6 小时 |
| 卡拉奇 | -3 小时 |
| 加德满都 | -2.5 小时 |
| 吉隆坡 | 0 小时 |
| 马尼拉 | 0 小时 |
| 新德里 | -2.5 小时 |
| 平壤 | +1 小时 |
| 东京 | +1 小时 |
| 乌兰巴托 | 0 小时 |
欧洲
| 城市 | 时差 |
|---|---|
| 阿伯丁 | -8 小时 |
| 阿姆斯特丹 | -7 小时 |
| 安特卫普 | -7 小时 |
| 雅典 | -6 小时 |
| 贝尔法斯特 | -8 小时 |
| 贝尔格莱德 | -7 小时 |
| 柏林 | -7 小时 |
| 伯明翰 | -8 小时 |
| 波恩 | -7 小时 |
| 布鲁塞尔 | -7 小时 |
| 布加勒斯特 | -6 小时 |
| 布达佩斯 | -7 小时 |
| 哥本哈根 | -7 小时 |
| 都柏林 | -8 小时 |
| 爱丁堡 | -8 小时 |
| 法兰克福 | -7 小时 |
| 格但斯克 | -7 小时 |
| 日内瓦 | -7 小时 |
| 热那亚 | -7 小时 |
| 直布罗陀 | -7 小时 |
| 格拉斯哥 | -8 小时 |
| 汉堡 | -7 小时 |
| 赫尔辛基 | -6 小时 |
| 伊斯坦布尔 | -6 小时 |
| 基辅 | -5 小时 |
| 利兹 | -8 小时 |
| 莱比锡 | -7 小时 |
| 里斯本 | -8 小时 |
| 利物浦 | -8 小时 |
| 伦敦 | -8 小时 |
| 马德里 | -7 小时 |
| 曼彻斯特 | -8 小时 |
| 马赛 | -7 小时 |
| 米兰 | -7 小时 |
| 莫斯科 | -5 小时 |
| 慕尼黑 | -7 小时 |
| 摩尔曼斯克 | -5 小时 |
| 奥斯陆 | -7 小时 |
| 巴黎 | -7 小时 |
| 布拉格 | -7 小时 |
| 雷克雅未克 | -8 小时 |
| 罗马 | -7 小时 |
| 鹿特丹 | -7 小时 |
| 圣彼得堡 | -5 小时 |
| 索非亚 | -6 小时 |
| 斯德哥尔摩 | -7 小时 |
| 地拉那 | -7 小时 |
| 梵蒂冈 | -7 小时 |
| 威尼斯 | -7 小时 |
| 维也纳 | -7 小时 |
| 华沙 | -7 小时 |
| 苏黎世 | -7 小时 |
美洲
| 城市 | 时差 |
|---|---|
| 安克雷奇 | -17 小时 |
| 多伦多 | -13 小时 |
| 渥太华 | -13 小时 |
| 温哥华 | -16 小时 |
| 休斯敦 | -13 小时 |
| 纽约 | -13 小时 |
| 旧金山 | -16 小时 |
非洲
| 城市 | 时差 |
|---|---|
| 开罗 | -6 小时 |
| 喀土穆 | -5 小时 |
大洋洲
| 城市 | 时差 |
|---|---|
| 奥克兰 | +4 小时 |
| 惠灵顿 | +4 小时 |
| 悉尼 | +2 小时 |