华盛顿杜勒斯国际机场(英语:Washington Dulles International Airport , IATA:IAD,ICAO:KIAD,FAALID:IAD)位于美国弗吉尼亚州,得名于美国国务卿约翰·福斯特·杜勒斯,主航站楼由芬兰裔美国建筑师埃罗·沙里宁设计,主要服务于美国华盛顿哥伦比亚特区和巴尔的摩。它是美国联合航空公司的主要枢纽站。机场占地面积13000英亩(52.6平方公里)。此外,位于台湾的桃园国际机场乃仿造华府杜勒斯机场的设计,更随着桃园机场落成而影响了新加坡樟宜机场的设计。
杜勒斯机场时巴尔的摩-华盛顿市区三大机场之一,2015年客流量达到21650546人次,通常每天会有60000名乘客通过IAD到达全球125个机场有航线。
IATA:IAD-ICAO:KIAD-FAALID:IAD -WMO:72403 | |||||||||||||||||||||
上市 | |||||||||||||||||||||
华盛顿都会机场管理局 | |||||||||||||||||||||
华盛顿都会区 | |||||||||||||||||||||
杜勒斯和弗吉尼亚州尚蒂伊,美国 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
313英尺/95米 | |||||||||||||||||||||
38°56'40“N077°27'21”W坐标:38°56'40“N077°27'21”W | |||||||||||||||||||||
http://www.flydulles.com/ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
资料来源:美国联邦航空管理局,客运 |
统计数据
杜勒斯机场最繁忙国际航点 (2013)1 | 伦敦, 英国 | 902,878 | 英国航空, 美国联合航空, 维珍大西洋航空 |
2 | 法兰克福, 德国 | 595,546 | 汉莎航空, 美国联合航空 |
3 | 巴黎, 法国 | 446,332 | 法国航空, 美国联合航空 |
4 | 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 347,247 | 阿联酋航空, 美国联合航空 |
5 | 东京(成田), 日本 | 279,915 | 全日本空输, 美国联合航空 |
6 | 阿姆斯特丹, 荷兰 | 267,681 | 荷兰皇家航空, 美国联合航空 |
7 | 圣萨尔瓦多, 萨尔瓦多 | 267,061 | 哥伦比亚航空, 美国联合航空 |
8 | 慕尼黑, 德国 | 241,541 | 汉莎航空, 美国联合航空 |
9 | 布鲁塞尔, 比利时 | 195,476 | 布鲁塞尔航空, 美国联合航空 |
10 | 多哈, 卡塔尔 | 187,874 | 卡塔尔航空, 美国联合航空 |
1 | 洛杉矶, 加利福尼亚州 | 573,000 | 美国航空, 美国联合航空, 维珍美国 |
2 | 旧金山, 加利福尼亚州 | 555,000 | 美国联合航空, 维珍美国 |
3 | 丹佛, 科罗拉多州 | 449,000 | 西南航空, 美国联合航空 |
4 | 亚特兰大, 佐治亚州 | 341,000 | 达美航空, 美国联合航空 |
5 | 芝加哥(奥黑尔), 伊利诺伊州 | 266,000 | 美国联合航空, 边疆航空 |
6 | 波士顿, 马萨诸塞州 | 247,000 | 捷蓝航空, 美国联合航空 |
7 | 夏洛特, 北卡罗来纳州 | 235,000 | 美国联合航空, 全美航空 |
8 | 奥兰多, 佛罗里达州 | 233,000 | 捷蓝航空, 美国联合航空 |
9 | 达拉斯,德克萨斯州 | 224,000 | 美国航空, 美国联合航空 |
10 | 休斯顿, 德克萨斯州 | 187,000 | 美国联合航空 |
1 | 联合航空 | 1,183,482 |
2 | 美国航空 | 87,578 |
3 | 边疆航空 | 84,205 |
4 | 达美航空 | 78,662 |
5 | 西南航空 | 41,298 |
6 | 英国航空 | 36,916 |
7 | 汉莎航空 | 36,458 |
8 | 维珍美国 | 30,418 |
9 | 法国航空 | 30,095 |
10 | 捷蓝航空 | 26,363 |
19,797,329 | 465,195 | 395,981 | |
20,104,693 | ▲1.55% | 456,436 | 423,197 |
18,002,319 | ▼10.46% | 396,886 | 364,833 |
17,235,163 | ▼4.26% | 372,636 | 358,171 |
16,950,381 | ▼1.65% | 335,397 | 314,601 |
22,868,852 | ▲34.92% | 469,634 | 342,521 |
27,052,118 | ▲18.29% | 509,652 | 334,071 |
23,020,362 | ▼14.90% | 379,571 | 386,785 |
24,737,528 | ▲7.46% | 382,943 | 395,377 |
23,876,780 | ▼3.48% | 360,292 | 368,064 |
23,213,341 | ▼2.78% | 340,367 | 358,535 |
23,741,603 | ▲2.28% | 336,531 | 366,333 |
23,211,856 | ▼2.22% | 327,493 | 333,683 |
22,561,521 | ▼2.80% | 312,070 | 302,766 |
21,947,065 | ▼2.70% | 307,801 | 253,361 |
21,572,233 | ▼1.70% | 289,306 | 267,753 |
航空公司及目的地
客运
爱尔兰航空 | 季节性:都柏林 | A,B |
爱尔兰航空 由Air Contractors执飞 | 季节性:都柏林 | A,B |
俄罗斯航空 | 莫斯科 | A |
墨西哥航空 | 墨西哥城 | A |
加拿大快运航空 | 多伦多(2016年5月2日开航) | 待定 |
中国国际航空 | 北京 | A |
法国航空 | 巴黎 | A |
全日本空输 | 东京 | B |
阿拉斯加航空 | 西雅图 | B |
美国航空 | 达拉斯,洛杉矶,迈阿密 | B |
美鹰航空 | 夏洛特 | B |
奥地利航空 | 维也纳 | B |
哥伦比亚航空 | 波哥大,拉巴斯 | B |
Avianca El Salvador | 圣萨尔瓦多 | B |
英国航空 | 伦敦 | B |
布鲁塞尔航空 | 季节性:布鲁塞尔 | B |
巴拿马航空 | 巴拿马城 | A |
达美航空 | 亚特兰大,明尼阿波利斯 季节性:坎昆 | B |
达美航空联运 | 底特律,明尼阿波利斯,纽约(肯尼迪) | B |
阿联酋航空 | 迪拜 | A |
埃塞俄比亚航空 | 亚的斯亚贝巴 | A |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | A |
边疆航空 | 丹佛(2016年6月22日开航),奥兰多 季节性:坎昆,辛辛那提,底特律,孟菲斯,明尼阿波利斯, West Palm Beach,拉斯维加斯 | Z |
冰岛航空 | 雷克雅未克 | A |
捷蓝航空 | 波士顿,纽约(肯尼迪) | B |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 | A |
大韩航空 | 首尔-仁川 | A |
LAN Perú | 利马(2016年5月2日开航) | 待定 |
德国汉莎航空 | 法兰克福,慕尼黑 | B |
波特航空 | 多伦多 | A |
卡塔尔航空 | 多哈 | B |
摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡(2016年9月8日开航) | 待定 |
沙特阿拉伯航空 | 约旦,利雅得 | A |
北欧航空 | 哥本哈根 | B |
银色航空 | Clarksburg(西弗吉尼亚州), [DuBois(宾夕法尼亚州), Johnstown(宾夕法尼亚州), Lewisburg(西弗吉尼亚州), Morgantown(西弗吉尼亚州), Parkersburg(西弗吉尼亚州), Shenandoah Valley(弗吉尼亚州) | Z |
南非航空 | 阿克拉,达喀尔,约翰内斯堡 | B |
西南航空 | 芝加哥(2016年3月8日停航),丹佛,拉斯维加斯,亚特兰大(2016年3月9日开航) 季节性:圣地亚哥(2016年3月19日停航) | B |
太阳空中快运 | Hagerstown(马里兰州), Lancaster(宾夕法尼亚州) | A |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔 | B |
联合航空 | 阿姆斯特丹,阿鲁巴,奥斯汀,北京,波士顿,布鲁塞尔,坎昆,芝加哥,达拉斯,丹佛,都柏林,法兰克福,日内瓦,大开曼,瓜特马拉城,火奴鲁鲁,休斯顿,拉斯维加斯,伦敦,洛杉矶,墨西哥城,慕尼黑,新奥尔良,奥兰多,巴黎,凤凰城,波特兰,罗利,萨克拉门托,圣地亚哥,旧金山,圣何塞(哥斯达黎加),圣胡安,圣保罗,西雅图,圣马丁, 圣托马斯, 坦帕,东京,苏黎士 季节性:奥斯汀,哈特福德, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole,马德里,曼彻斯特, Montego Bay, Punta Cana,罗马,圣何塞,温哥华,里斯本(2016年5月25日开航),巴塞罗那(2016年5月25日开航) | C,D |
联合航空快运 | 阿尔巴尼,亚特兰大,奥斯汀,波士顿, 布法罗, 布灵顿, 查尔斯顿(南卡罗莱纳州), 查尔斯顿(西弗吉尼亚州),夏洛特, 夏洛斯维尔,芝加哥,辛辛那提,克里夫兰, 哥伦比亚(南卡罗莱纳州),哥伦布(俄亥俄州),达拉斯-沃思堡国际机场, 戴顿,底特律, Fayetteville(北卡罗来纳州), Grand Rapids, 绿堡, Greenville/Spartanburg, 哈里斯堡,哈特福德,休斯顿, Huntsville,印第安纳波利斯,杰克逊维尔, 堪萨斯城, 诺克斯维尔,路易斯维尔,明尼阿波利斯,蒙特利尔,纳什维尔,新奥尔良,纽约(拉瓜迪亚),纽约(纽瓦克), 诺福克(弗吉尼亚州),俄克拉荷马城,渥太华,费城,匹兹堡,波特兰, Providence,罗利, 里士满, Roanoke, 罗彻斯特(纽约州),圣路易斯,圣安东尼奥, 萨凡纳, State College(宾夕法尼亚州), Syracuse,多伦多,塔尔萨,Quad City 季节性: Halifax, Myrtle Beach, 拿骚,魁北克城 | A,C,D |
维珍美国航空 | 洛杉矶,旧金山 | B |
维珍航空 | 伦敦 | A |
航空公司休息室
由于许多主要的美国航空公司及国际航空公司都在华盛顿杜勒斯国际机场开展了航空业务,所以机场内设有多个航空公司的休息室。
- 法国航空:航站楼A(22号登机门对面)。
- 美国航空
- 英国航空: 航站楼B。
- 阿提哈德航空: 航站楼A(15号登机门对面)。
- 汉莎航空: 航站楼B(51号登机门附近)。
- 联合航空: 航站楼C/D。
- 维珍大西洋: 航站楼A(32号登机门对面)。
货运
联邦快递 | 哈里斯堡,印第安纳波利斯,孟菲斯,纽约(纽瓦克) |
联邦快递(由Mountain Air Cargo执飞) | 纽约(纽瓦克) |
UPS航空 | 路易斯维尔, 里士满 |