国家空运萨姆松恰尔尚巴机场介绍
萨姆松-恰尔尚巴机场(IATA:SZF, ICAO:LTFH , Samsun- ar?amba Airport)位于土耳其萨姆松市,于1998年开业,距离市中心23公里。萨姆松机场也有人称起三字码为SSX,标准的是 SZF 。
萨姆松-恰尔尚巴机场
Samsun Carsamba Airport
IATA:SZF-ICAO:LTFH |
概要
机场类型民用
|
操作者DHMI(国家机场管理局) |
供应萨姆松,土耳其 |
坐标41°15'56“N36°32'55”E |
网站http://www.carsamba.dhmi.gov.tr/ |
跑道
方向长度表面 英尺米 13/31 | 9842 | 3000 | 混凝土 |
|
航空公司和目的地
航空公司目的地
德国之翼
| 季节性:科隆/波恩(2016年开始5月29日) |
ONUR航空 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 |
飞马航空公司 | 伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈,伊兹密尔 |
SunExpress | 安塔利亚,伊兹密尔 |
SunExpress德国 | 杜塞尔多夫,汉诺威,斯图加特季节:法兰克福 |
途易飞 | 季节性:科隆/波恩 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克季节:柏林Tegel,杜塞尔多夫,慕尼黑,维也纳 |
土耳其航空公司所经营AnadoluJet | 安卡拉,布尔萨,伊斯坦布尔伊斯坦堡撒比哈 |
流量统计
萨姆松 - 恰尔尚巴机场旅客流量统计
年(月)国内%变动国际%变动总%变动
2011 * | 1060473 | 19.0% | 89685 | 36.0% | 1150158 | 20.0% |
2010 | 891355 | 14.0% | 65899 | 24.0% | 957254 | 10.0% |
2009年 | 779794 | 47.7% | 87068 | 13.8% | 866862 | 43.4% |
2008年 | 527886 | 9.0% | 76501 | 9.0% | 604387 | 9.0% |
2007年 | 485772 |
| 70024 |
| 555796 |