德国国家空运萨尔布吕肯机场介绍
萨尔布吕肯机场(IATA:SCN, ICAO:EDDR)是位于德国萨尔州首都萨尔布吕肯的国际机场。它提供连接全德国各主要城市的航班,以及一些休闲路线。1928年9月17日机场启用。1929年机场开通了倒法兰克福、柏林、卡尔斯鲁卡厄、慕尼黑、维也纳和布达佩斯的航班。因为机场地理位置和恶劣的天气环境,冬季不提供航班服务。二战机场期间机场被迫关闭。1964年开始重建机场,到1972年,机场成为德国的第17个提供国际航班的机场。
萨尔布吕肯机场
Saarbruecken Airport
机场类型| 民用 |
供应| 萨尔布吕肯,德国 |
重点城市为| 卢森堡航空公司 |
海拔AMSL| 1058英尺/322米 |
坐标| 49°12'52“N07°06'34”E坐标:49°12'52“N07°06'34”E |
网站| flughafen-saarbruecken.de |
跑道
方向长度表面 英尺米 | 09/27 | 6562 | 2000 | 沥青 | | 09L / 27R | 17 |
|
航空公司和目的地
以下航空公司在萨尔布吕肯机场经营定期航班和包机航班:
航空公司目的地
| 柏林航空 | 柏林Tegel,帕尔马 |
| Freebird Airlines | 季节性包机:安塔利亚 |
| 卢森堡航空公司 | 汉堡,卢森堡 |
| SunExpress | 安塔利亚 |
| TUIfly | 季节:安卡拉,安塔利亚,富埃特文图,大加那利岛,伊拉克利翁,科斯,帕尔马,罗德 |
统计
乘客|
2000| 482595 |
2001年| 480030 |
2002年| 461299 |
2003| 458183 |
2004年| 459853 |
2005年| 486230 |
2006年| 420221 |
2007年| 349953 |
2008年| 518283 |
2009年| 469933 |
2010| 491299 |
2011| 452314 |
2012| 425429 |
2013| 405265 |
2014年| 353011 |
2015年| 467092 |
| 来源:ADV |