以下是世界各国货币名称及其对应的货币符号的表格:
国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 |
---|---|---|
中国 | 人民币 | CNY (¥) |
美国 | 美元 | USD ($) |
欧盟成员国 | 欧元 | EUR (€) |
日本 | 日元 | JPY (¥) |
英国 | 英镑 | GBP (£) |
加拿大 | 加元 | CAD (C$) |
澳大利亚 | 澳元 | AUD (A$) |
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF (CHF) |
印度 | 印度卢比 | INR (?) |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB (?) |
韩国 | 韩元 | KRW (?) |
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL (R$) |
南非 | 南非兰特 | ZAR (R) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN ($) |
新加坡 | 新加坡元 | SGD (S$) |
香港(中国) | 港元 | HKD (HK$) |
澳门(中国) | 澳门元 | MOP (MOP$) |
台湾地区(中国) | 新台币 | TWD (NT$) |
泰国 | 泰铢 | THB (?) |
越南 | 越南盾 | VND (?) |
马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR (RM) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP (?) |
印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR (Rp) |
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY (?) |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR (?) |
阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED (?.?) |
新西兰 | 新西兰元 | NZD (NZ$) |
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK (kr) |
挪威 | 挪威克朗 | NOK (kr) |
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK (kr) |
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN (z?) |
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF (Ft) |
捷克 | 捷克克朗 | CZK (K?) |
阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS ($) |
智利 | 智利比索 | CLP (CLP$) |
埃及 | 埃及镑 | EGP (E£) |
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN (?) |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES (KSh) |
以色列 | 以色列新谢克尔 | ILS (?) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR (?) |
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT (?) |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | IRR (?) |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD (?.?) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN (?) |
乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | UAH (?) |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP (COL$) |
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN (S/.) |
委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES (Bs.) |
古巴 | 古巴比索 | CUP ($) |
朝鲜 | 朝鲜元 | KPW (?) |
蒙古 | 蒙古图格里克 | MNT (?) |
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK (kr) |
克罗地亚 | 克罗地亚库纳 | HRK (kn) |
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD (дин) |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD (?.?.) |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND (?.?) |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD (?.?) |
加纳 | 加纳塞地 | GHS (GH?) |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB (Br) |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | TZS (TSh) |
乌干达 | 乌干达先令 | UGX (USh) |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | ZWL (ZWL$) |
说明
-
货币符号可能因地区或书写习惯有所不同。
-
部分货币符号为通用符号(如$、€、£),需结合货币代码(如USD、EUR、GBP)区分具体货币。
-
表格中的国家/地区名称和货币信息基于常见国际标准。